商品系列: 尺碼指南 高爾夫球鞋

高爾夫球鞋 - 男子

US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EU 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46
CM 25 25.5 25 26.5 27 27.5 28 28.5 29

高爾夫球鞋 - 女子

US 7 7.5 8 8.5 9
UK 4.5 5 5.5 6 6.5
EU 37 38 38.5 39 40
CM 22.5 23.0 23.5 24 24.5

高爾夫球鞋 - 中性

US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EU 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46
CM 25 25.5 25 26.5 27 27.5 28 28.5 29