Size Guide Apparel
Apparel 服裝
We have Global and Asian 2 types of size for apparels items.
我們的服裝一般分為國際碼(Global)及亞洲碼(Asia)。
How to measure your body
如何量度您的身體尺寸:
Please measure around the body for measurements.
1. Chest: Measure around the fullest part under the arms.
2. Waist: Measure around narrowest part of your waist.
3. Hip: Measure around the fullest part of your hips
請 圍繞身體一圈 去量度出最適合的尺寸。
1. 胸圍: 量度腋下胸口最寬處的周長
2. 腰圍: 量度腰部最纖細部位的周長
3. 下圍: 量度臀部最寬處部位的周長
Men's Apparel - Global
男子服飾 - 國際碼
Size | Chest胸圍(cm) | Waist腰圍(cm) | Hip下圍(cm) |
---|---|---|---|
S | 89 - 96 | 73 - 80 | 80 - 86 |
M | 97 - 104 | 81 - 88 | 97 - 104 |
L | 105 - 112 | 89 - 96 | 105 - 112 |
XL | 113 - 120 | 97 - 104 | 113 - 120 |
XXL | 121 - 127 | 105 - 111 | 121 - 127 |
Men's Apparel - Asian
男子服飾 - 亞洲碼
Size | Chest胸圍(cm) | Waist腰圍(cm) | Height身高(cm) |
---|---|---|---|
XS | 81 - 87 | 67 - 73 | 157 - 163 |
S | 85 - 91 | 71 - 77 | 162 - 168 |
M | 89 - 95 | 75 - 81 | 167 - 173 |
L | 93 - 99 | 79 - 85 | 172 - 178 |
XL | 97 - 103 | 83 - 89 | 177 - 183 |
XXL | 101 - 107 | 87 - 93 | 182 - 188 |
Women's Apparel - Global
女子服飾 - 國際碼
Size | Chest胸圍(cm) | Waist腰圍(cm) | Hip下圍(cm) |
---|---|---|---|
XS | 75 - 81 | 55 - 61 | 78 - 84 |
S | 82 - 88 | 61 - 67 | 85 - 91 |
M | 89 - 95 | 67 - 73 | 92 - 98 |
L | 96 - 102 | 73 - 79 | 99 - 105 |
XL | 103 - 109 | 79 - 85 | 106 - 112 |
XXL | 121 - 127 | 105 - 111 | 121 - 127 |
Women's Apparel - Asian
女子服飾 - 亞洲碼
Size | Chest胸圍(cm) | Waist腰圍(cm) | Height身高(cm) |
---|---|---|---|
XS | 75 - 79 | 56 - 60 | 147 - 153 |
S | 78 - 82 | 59 - 63 | 152 - 158 |
M | 81 - 85 | 62 - 66 | 157 - 163 |
L | 84 - 88 | 65 - 69 | 162 - 168 |
XL | 87 - 91 | 68 - 72 | 167 - 173 |
XXL | 90 - 94 | 71 - 75 | 172 - 178 |
清貨減價貨品不設退貨
採用吸汗和速乾物料,吸收和擴散汗水,穿著時保持舒適。
特色
- 修身剪裁
- 橡筋拉繩褲頭
- 兩側設有口袋
- 通過氯氣測試,可在泳池內穿著
尺寸
- S (腰圍:23.6", 下圍: 38.2", 褲長: 15.5", 大腿闊: 10.0")
- M (腰圍:25.2", 下圍: 39.8", 褲長: 16.2", 大腿闊: 10.4")
- L (腰圍:26.8", 下圍: 41.3", 褲長: 16.9", 大腿闊: 10.8")
- XL (腰圍:28.3", 下圍: 42.9", 褲長: 17.6", 大腿闊: 11.2")